|
পণ্যের বিবরণ:
|
| রেট পাওয়ার: | 160KW | রেট টর্ক: | 509nm |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ গতি: | 9000rpm | রেট করা গতি: | 3000rpm |
| ঘূর্ণন সঁচারক বল পরিমাপ নির্ভুলতা: | ± 0.15%fs | ওভারলোড ক্ষমতা: | 120% |
| পরিষেবার তাপমাত্রা: | -40 থেকে 60 ℃ ℃ | উচ্চতা ব্যবহার করুন: | <2000 মি |
| রেট ফ্রিকোয়েন্সি: | 50Hz | গতি পরিমাপের নির্ভুলতা: | ± 1RPM |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 160kW গ্যাসোলিন ইঞ্জিন ডায়নামোমিটার,সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ডাইনামোমিটার টেস্ট বেঞ্চ,9000RPM ইঞ্জিন পরীক্ষা ব্যবস্থা |
||
ব্যক্তি যোগাযোগ:
Miss. Vicky Qi
SEELONG INTELLIGENT TECHNOLOGY - GLOBAL AGENT RECRUITMENT IN PROGRESS
টেল: 86-13271533630